Celtics 92, Wolves 90 Highlights
| Boston | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Rondo | G | 34:53 | 8-16 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| R. Allen | G | 33:13 | 6-13 | 1-7 | 1-1 | -2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| K. Perkins | C | 31:57 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | -2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| P. Pierce | F | 41:24 | 3-12 | 0-1 | 4-4 | -2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| K. Garnett | F | 35:18 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Wallace | 19:13 | 2-7 | 2-7 | 1-2 | +2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M. Daniels | 17:32 | 2-5 | 0-0 | 2-6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| E. House | 13:16 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Williams | 9:24 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| B. Scalabrine | 3:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |


alt="" data-uk-cover="" />










